■円筒にダイヤモンドピットを取付、機械の回転によって対象物に孔をあける工法です
■コンクリート構造物を切断・撤去する際に様々な工法と併用して使われる工法
・ワイヤーソー切断時のワイヤ通し孔
・ウォールソー切断時のコーナーコア
・バースター工事のシリンダーヘッド投入孔
■φ28~φ800までの孔径サイズがあり、多様な孔径の穿孔が可能であり、孔を連続して施工することによるラインカットや配管用など様々なニーズに対応できる工法
■円筒(チューブ)を足すことにより深度を調整可能
自動送り装置を取付けることにより作業員1名が複数台取扱うことが可能
呼径 | 外径 | 内径 | 用途 |
---|---|---|---|
1インチ | 28.3φ | 18.3φ | アンカー用孔など |
1 1/4インチ | 34.1φ | 24.1φ | アンカー用孔など |
1 1/2インチ | 41.3φ | 31.3φ | アンカー用孔など |
2インチ | 53.8φ | 43.8φ | ワイヤー通し孔・吊り鋼棒用孔・配管用孔など |
2 1/2インチ | 65.3φ | 55.3φ | 配管用孔など |
3インチ | 77.8φ | 67.8φ | 玉掛けワイヤー通し孔・ダイヤモンドワイヤー通し孔など |
3 1/2インチ | 90.5φ | 80.5φ | |
4インチ | 110.2φ | 100.2φ | 玉掛けワイヤー通し孔・バースター用孔・テストピース用孔 |
5インチ | 128.7φ | 118.7φ | 高配筋時の連続コア(ラインカット)など |
6インチ | 160.2φ | 150.2φ | 連続コア(ラインカット)・バースター用コア・コーナーコアなど |
7インチ | 180.4φ | 170.4φ | |
8インチ | 204.3φ | 194.3φ | バースター用孔・重機解体補助用孔・連続コア(ラインカット) |
9インチ | |||
10インチ | 255φ | 244φ | 重機解体補助用孔・連続コア(ラインカット) |
11インチ | 280φ | 269φ | |
12インチ | 305.5φ | 294.5φ | |
14インチ | 355φ | 343φ | |
16インチ | 401φ | 387φ |
※ダイヤモンド工具製造メーカーにより、外径・内径に違いがあります。