水道・電気・ガス、インフラ整備時のアスファルト切断
橋梁の床版、工場土間、駐車場土間の切断撤去やソフカット工法や目地入れ切断
※オーバーカットの有無によりコアボウリングによるコーナー孔が必要になる場合がございます。
呼径 | 深さ | ステッフカット | 消音刃 | ||
---|---|---|---|---|---|
コンクリート | アスファルト | サンド板タイプ | 樹脂埋タイプ | ||
12インチ | 5cm | 無 | 無 | ○ | ○ |
14インチ | 10cm | 無 | 無 | ○ | ○ |
16インチ | 13cm | 無 | 無 | ○ | ○ |
18インチ | 15cm | 無 ※1 | 無 ※1 | ○ | ○ |
22インチ | 20cm | 有 10-20 | 無 ※1 | ○ | ○ |
26インチ | 25cm | 有 13-25 | 有 15-25 | ○ | ○ |
30インチ | 30cm | 有 10-20-30 | 有 10-20-30(15-30) |
○ | ○ |
34インチ | 35cm | 有 13-25-35 | 有 10-25-35(20-35) |
○ | ○ |
38インチ | 40cm | 有 10-20-30-40 | 有 15-25-40(20-40)※1 | ○ | ○ |
42インチ | 45cm | 有 10-20-30-40-45 | ○ | ||
46インチ | 50cm | 有 10-20-30-40-50 | ○ | ||
52インチ | 55cm | 有 10-20-30-40-50-55 | ○ | ||
58インチ | 60cm | 有 10-20-30-40-50-60 | ○ | ||
62インチ | 70cm | 有 10-20-30-40-50-60-70 | ○ | ||
70インチ | 80cm | 有 10-20-30-40-50-60-70-80 | ○ |
※1 コンクリート・アスファルトの強度や、配筋具合によりステップ回数、異なります。
■切断機械・ダイヤモンドブレードの性能UPに伴い、鉄筋コンクリートも切断、切断深さの深い切断も対応可能
■切断水(汚泥)の回収装置も搭載しているため切断後の清掃負担が軽減
■エンジンは低騒音型、ダイヤモンドブレードは消音刃にて切断、夜間施工や住宅街での施工も対応可能